<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nerrsoft</title>
	<atom:link href="http://nerrsoft.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nerrsoft.com</link>
	<description>Share, Enjoy And Remember My Life</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 03:57:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>GitBatch &#8211; Windows下的Git批处理命令工具</title>
		<link>http://nerrsoft.com/1180.html</link>
		<comments>http://nerrsoft.com/1180.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 03:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon Zhuang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Git]]></category>
		<category><![CDATA[GitBatch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nerrsoft.com/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[正式应用Git不到一个星期，感觉add\commit和push\pull的时候敲命令有点小麻烦，而TortoiseGit用着不太须手，索性花了些时间写了个Windows下的批处理。目前实现了add\commit\push\pull等简单操作(复杂的我还没学会)。如对此工具有兴趣可至GitHub查看。 使用方法： 将g.bat放在git项目根目录中(建议在.gitignore中添加/*.bat忽略条目) 运行cmd, 至git项目根目录，命令行下敲&#8221;g&#8221;。 Done. Snap: Leon Zhuang]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nerrsoft.com/1180.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>雷锋帽小宝</title>
		<link>http://nerrsoft.com/1170.html</link>
		<comments>http://nerrsoft.com/1170.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 03:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon Zhuang</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活|感悟|音乐|照片]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nerrsoft.com/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[Leon Zhuang]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nerrsoft.com/1170.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>匆忙的2011</title>
		<link>http://nerrsoft.com/1161.html</link>
		<comments>http://nerrsoft.com/1161.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 04:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon Zhuang</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活|感悟|音乐|照片]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nerrsoft.com/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[匆匆的，又一年就这么过去了，每年这个时候都想感慨一下，什么光阴如梭啊，什么三十好几啊，什么一事无成啊什么的&#8230;等等。年复一年，感来慨去都是这么点内容，了不起就是重新组织一下语言，但万变不离其中。今年呢？ 对于我来说，生活==匆忙。从早上起床开始，匆忙的洗漱，匆忙的吃早饭，匆忙的赶地铁，匆忙的到公司，匆忙的处理各种邮件，匆忙的制订工作计划，各种理所当然和莫名其妙的需求匆忙的穿插进来，然后我匆忙的去应对它们，下班之后又匆忙的去赶地铁，匆忙的在路上充电和休息，19:30之后匆忙的吃着晚饭，00:00之前匆忙的做些自己想做的事，然后匆忙的洗漱、睡去&#8230;&#8230;一切都是那么的匆忙，那么的慌张，却又那么的真实，那么的按部就班。 是的，我已经受够了这种日复一日的重复，对自己目前的生活状态很不满意。所以我最近常常想一个问题，自己为什么要这么匆忙呢？如果停下来会怎样呢？ 匆忙的目的当然是为了提高家人的生活质量，但是我拿到的那点与CPI比例失调的工资能给我所期望的东西带来多大的改变呢？显然没多少，那么“提高”就是奢望，结果仅仅是“维持”。如果停下来，就需要找到一个方法让结果&#62;=“维持”，底线是=，我想这并不难。于是我在2011-09-19开始了投资方面的尝试，目前看来效果还不错。匆忙之余，这是让我在2011看里感动最欣慰的一件事，希望明年可以大展拳脚。希望明年以后不再匆忙。 工作只是生活的手段，别让它成为我们生活的全部，世界很大，别把自己局限在某个角落。 Leon Zhuang]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nerrsoft.com/1161.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>个人知识管理工具推荐 &#8211; Evernote</title>
		<link>http://nerrsoft.com/1153.html</link>
		<comments>http://nerrsoft.com/1153.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 03:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon Zhuang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Evernote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nerrsoft.com/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[Evernote是一款管理人个笔记的云服务，可以有效的帮助我们管理笔记、资料、文献，并能将零散而杂乱的知识点有结构，有层次的组识起来。 丰富的客户端支持：Evernote提供各种主流终端的Client支持，Win，Linux，Mac OS X，iOS(iPhone，iPad)，Android，WEB等等。基于这些客户端，我们可以随时随地管理我们的知识。 云端同步：利用Evernote提供的同步功能，我们不必担心资料的丢失，只要客户端处于在线状态，本地数据库存就会与云进行同步。如果还觉得不够保险，可以利用Dropbox等的工具为本地数据库再加一道保险。 搜索：Evernote提供了即时搜索，我们可以通过关键字、标签快速检索到我们需要的内容。 富媒体支持：除文本内容外，我们还可以在Evernote中保存图片，声音等形式的资料，利用Evernote客户端可以直接进行音频的录制。 Evernote的服务有免费和收费之分，区别如下： Leon Zhuang]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nerrsoft.com/1153.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一动则皆动 &#8211; 浅谈VMware ESX的弊端</title>
		<link>http://nerrsoft.com/1149.html</link>
		<comments>http://nerrsoft.com/1149.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 03:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon Zhuang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[ESX]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nerrsoft.com/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[Vmware ESX（以下简称ESX）作为一个企业级的虚拟化解决方案，相对于业界同类产品来说有着不可比拟的优势。 ESX强调其对资源管理的灵活性和高效性，强调“漂”的概念。“漂”即当宿主集中的某一个节点(硬件宿主，如刀片机)出现问题时，运行在该节点上的OS会自动迁移至空闲的节点中去，这样一来就实现了与硬件冗余类似的效果，同时不需要为每个服务器准备一个Standby。 看似是一个很优的解决方案，但在实际的生产环境中总会发生这样或那样的问题，迫使整个宿主集关机重启或者断网。比如为环境增加存储空间，划分wave，比如增加宿主机内存，比如更换光交等等。虽说这些事情不常发生，但在生产环境下这种一动则皆动的效应是让人无法忍受的，效率是低下的，并且会占用大量的时间和人力的成本。 &#160; 为了将宕机影响控制到最小，操作必然要在8小时工作时间以外进行。通常，考虑到特殊业务应用的特殊情况，操作的真正开始时间往往选择在午夜开始。 同时人力成本是巨大的，因为一旦发生这种状况除了IT部门的infrastructure负责人要全程跟进之外，各服务\应用系统的负责人也需要跟踪系统运维情况，以便在发生意外时及时进行处理。对于一个有一定规模的企业来说，这绝对是一件兴师动众的大事。 这时，就需要infrastructure负责人与各服务、应用系统的负责人之间有一个良好的沟通，倘若沟通工作不到位，就有可能造成不堪设想的后果。 相对于传统模式来说，虚拟化技术肯定是一种进步，但在我看来ESX仅是个过度的产物，只是1-&#62;n模式的一个plus版本，而我们希望看到的真正的虚拟产品应该是n-&#62;1的模式，即将n个实体计算机虚拟成一个超级计算机，虽然要经历一个很漫长的等待，但还是希望这样的产品能够早日出现。 &#160; Leon Zhuang]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nerrsoft.com/1149.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

