<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nerrsoft &#187; 存储引擎</title>
	<atom:link href="http://nerrsoft.com/tag/%e5%ad%98%e5%82%a8%e5%bc%95%e6%93%8e/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nerrsoft.com</link>
	<description>Share, Enjoy And Remember My Life</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 03:57:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>MySQL For Developers (5th Day)</title>
		<link>http://nerrsoft.com/550.html</link>
		<comments>http://nerrsoft.com/550.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 06:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon Zhuang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web|PHP|MySQL|jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Engines]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[优化]]></category>
		<category><![CDATA[存储引擎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nerrsoft.com/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Storage Engines Optimization Conclusion         第二十章学习的是MySQL的存储引擎，由于本次培训是针对开发人员的，所以这部分的内容只做了简单介绍。主要对MyISAM,InnoDB,Memory三种存储引擎的特性进行了介绍，MyISAM特点是读取比较快，InnoDB支持如事务、外键等的功能，Memory类型的存储引擎则保存在内存中读写操作更加快，但不适合长期存放数据。然后讲解了MyISAM下各种查询的优先级别的设置。         第二十一章学习的是关于MySQL的优化，同样做为针对开发都的培训课程并没有对优化的部分讲太多，对于开发人员来说优化就在于如何正确的使用索引来提高查询的速度，因此在这个章节里面着重介绍了各种不同类型的索引以及使用方法，此外还介绍了用于分析查询性能的EXPLAIN语句，最后对讲了一些关于提升查询速度的注意事项。         第二十二章是总结，没总结啥玩意，就是感谢参加培训之类的客套话。 Leon Zhuang]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nerrsoft.com/550.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL For Developers (2nd Day)</title>
		<link>http://nerrsoft.com/520.html</link>
		<comments>http://nerrsoft.com/520.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 08:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon Zhuang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web|PHP|MySQL|jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[存储引擎]]></category>
		<category><![CDATA[数据类型]]></category>
		<category><![CDATA[表达式]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nerrsoft.com/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[今天又讲了5个章节，6-10如下： Data Types SQL Expressions Obtaining Metadata Databases Tables         第六章详细对MySQL的各种数据类型做了介绍，学习了INT(10)形式后台的参数单独使用并没有什么意义，只在与zerofill配合全用的时候才有用；bit型数据默认是输出字串的；字符数据类型中学了ENUM与SET两个原来没用过的类型；学习了设定编码类型与编码规则；timestamp型的inserted和updated不能在一张表里同时使用；         第七章对SQL表达式进行了学习，包括数值的计算、比较，字串的连接、截取等的方法以及与此相关的函数。章节的结尾对MySQL特有的注释方法做了介绍（涉及版本兼容性）。         第八章中学习了如何获取一此属性数据和信息的方法。主要有两个途径：information_schema和show方法。information_schema是一个虚拟的数据库，指在调用的时候生成，通过select方法可以查询information_schema中的所有信息。show方法与information_schema在功能上类似，只是使用方法不同。章节的结尾介绍了mysqlshow client，一个查询信息的客户端。         第九章主要介绍了数据库的设计、创建、修改、删除等的内容。         第十章主要针对表的操作进行了学习并重点对外键进行了介绍和实验，外键功能只能应用在Innodb存储引擎下。         今天的内容就是这些，新东西不多，感觉主要是对一些遗漏的知识和特性进行了补充学习。 Leon Zhuang]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nerrsoft.com/520.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

