<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nerrsoft &#187; 调用</title>
	<atom:link href="http://nerrsoft.com/tag/%e8%b0%83%e7%94%a8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nerrsoft.com</link>
	<description>Share, Enjoy And Remember My Life</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 03:57:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>调用Sina股票数据</title>
		<link>http://nerrsoft.com/259.html</link>
		<comments>http://nerrsoft.com/259.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 06:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon Zhuang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web|PHP|MySQL|jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[股票数据]]></category>
		<category><![CDATA[调用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nerrsoft.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[ina股票数据接口 以大秦铁路（股票代码：601006）为例，如果要获取它的最新行情，只需访问新浪的股票数据 接口：http://hq.sinajs.cn/list=sh601006这个url会返回一串文本，例如： JSvar hq_str_sh601006=&#34;大秦铁路, 27.55, 27.25, 26.91, 27.55, 26.20, 26.91, 26.92, 22114263, 589824680, 4695, 26.91, 57590, 26.90, 14700, 26.89, 14300, 26.88, 15100, 26.87, 3100, 26.92, 8900, 26.93, 14230, 26.94, 25150, 26.95, 15220, 26.96, 2008-01-11, 15:05:32&#34;; 这个字符串由许多数据拼接在一起，不同含义的数据用逗号隔开了，按照程序员的思路，顺序号从0开始。 0：”大秦铁路”，股票名字； 1：”27.55″，今日开盘价； 2：”27.25″，昨日收盘价； 3：”26.91″，当前价格； 4：”27.55″，今日最高价； 5：”26.20″，今日最低价； 6：”26.91″，竞买价，即“买一”报价； 7：”26.92″，竞卖价，即“卖一”报价； 8：”22114263″，成交的股票数，由于股票交易以一百股为基本单位，所以在使用时，通常把该值除以一百； 9：”589824680″，成交金额，单位为“元”，为了一目了然，通常以“万元”为成交金额的单位，所以通常把该值除以一万； 10：”4695″，“买一”申请4695股，即47手； 11：”26.91″，“买一”报价； 12：”57590″，“买二” 13：”26.90″，“买二” 14：”14700″，“买三” 15：”26.89″，“买三” 16：”14300″，“买四” 17：”26.88″，“买四” [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nerrsoft.com/259.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

